免费版数据使用量权限说明
| 免费版数据接口 | |
| 行情数据 | 高频序列:150万/月 |
| 历史行情:100万/月 | |
| 基本面数据 | 日期序列:60万/月 |
| 基础数据:60万/月 | |
| 专题报表:60万/月 | |
| 特色数据 | 特色数据:100/月 |
说明: 1)1条数据指1个EXCEL单元格,比如同花顺在20180515的收盘价会统计为1条数据; 2)数据统计会在每月1号的00:00进行数据清零; 3)免费版账号仅需要ifind账号即可登录,不需要申请试用; 4)日期序列与基础数据单次提取限制为1万单元格; 5)高频序列单次提取限制为5万单元格; 6)历史行情单次提取限制为5万单元格; 7)特色数据目前包含:期股联动、智能选股;其中提取限制为期股联动100每月,智能选股无限制 | |
试用版数据使用量权限说明
| 试用版数据接口 | ||
| 行情数据:1.5亿/周 | ||
| 高频序列函数 | 历史行情函数 | |
| 基本面数据:500万条/周 | ||
| 基础数据函数 | 日期序列函数 | 专题报表函数 |
| 宏观经济数据:5万/周 | ||
| EDB请求函数 | ||
| 特色数据:1万/周 | ||
1)1条数据指1个EXCEL单元格,比如同花顺在20180515的收盘价会统计为1条数据; 2)数据统计会在每周周一的00:00进行数据清零; 3)通过高频序列函数、历史行情函数调用的数据会统计到行情数据中,即: 4)通过基础数据函数、日期序列函数、专题报表函数调用的数据会统计到基本面数据中,即: 5)通过EDB请求函数调用的数据会统计到宏观经济数据中,即: | ||
正式版数据使用量权限说明
| 正式版数据接口 | ||
| 行情数据:1.5亿/周 | ||
| 高频序列函数 | 历史行情函数 | |
| 基本面数据:500万条/周 | ||
| 基础数据函数 | 日期序列函数 | 专题报表函数 |
| 宏观经济数据:5万/周 | ||
| EDB请求函数 | ||
| 特色数据:1万/周 | ||
1)1条数据指1个EXCEL单元格,比如同花顺在20180515的收盘价会统计为1条数据; 2)数据统计会在每周周一的00:00进行数据清零; 3)通过高频序列函数、历史行情函数调用的数据会统计到行情数据中,即: 4)通过基础数据函数、日期序列函数、专题报表函数调用的数据会统计到基本面数据中,即: 5)通过EDB请求函数调用的数据会统计到宏观经济数据中,即: | ||
各类账号取值年限权限说明
| 函数名称 | 免费用户 | 试用用户 | 正式用户 |
| 高频序列函数 | 最近1年 | 最近1年 | 2010年至今 |
| 历史行情函数 | 最近5年 | 最近5年 | 证券上市至今 |
| 基础数据函数 | 最近5年 | 最近5年 | 证券上市至今 |
| 日期序列函数 | 最近5年 | 最近5年 | 证券上市至今 |
| 专题报表函数 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| EDB函数 | 不提供 | 最近5年 | 证券上市至今 |
| 智能选股函数 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 特色数据 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
注:日期序列中指数和板块起始日期和截止日期间隔不能超过1年

